全自動定位式圓瓶貼標機
技術參數(shù)
適用產(chǎn)品尺寸 | (針對圓瓶) 直徑:φ25mm~φ100mm 高度:25mm~300mm (與產(chǎn)品的尺寸外形比例有關) |
適用標簽尺寸 | 長度:20mm~285mm 寬度(底紙寬度): 20mm~175mm |
貼標速度 | 15~45件/分鐘 (與產(chǎn)品、標簽尺寸有關) |
貼標精度 | ±1mm (不含產(chǎn)品、標簽誤差) |
整機尺寸 | 約1950mm×1200mm×1530mm (長×寬×高) |
適用電壓 | 220V/50HZ |
整機重量 | 約 185Kg |
- 詳細內容
- 產(chǎn)品特性
主要機構配置 | 機構名稱 | 數(shù)量 | 主要使用材料 |
標頭機構 | 1套 | 鋁合金、不銹鋼、亞克力 | |
導向機構 | 1套 | 不銹鋼 | |
輸送機構 | 1套 | 不銹鋼、鋁合金 | |
人機界面支架 | 1套 | 不銹鋼、鋁合金 | |
調整機構 | 1套 | 鋁合金、黃銅、不銹鋼 | |
分瓶機構 | 1套 | 鋁合金、POM | |
覆標機構 | 1套 | 鋁合金、不銹鋼、包膠輥 | |
電 箱 | 1套 | 鋁合金、不銹鋼 |
主要電氣配置 | 電氣名稱 | 數(shù)量 | 品牌 |
測標電眼 | 1套 | 西克/立本 | |
PLC | 1套 | 松下 | |
觸摸屏 | 1套 | 威綸通7寸彩色屏 | |
輸送電機 | 1套 | 歐邦調速電機 | |
輸送電機調速器 | 1套 | 歐邦調速器 | |
覆標電機 | 1套 | 研控步進電機 | |
定位氣缸 | 1個 | 鑫汽源 | |
牽引電機 | 1套 | 研控步進電機 | |
牽引電機驅動器 | 1套 | 研控驅動器 | |
分瓶電機 | 1套 | 歐邦調速電機 | |
分瓶電機調速器 | 1套 | 歐邦調速器 | |
測物電眼 | 1套 | 日本松下 | |
覆標電機驅動器 | 1套 | 研控步進驅動器 |
上一篇:全自動高速搓滾圓瓶貼標機
下一篇:半自動圓瓶貼標機