全自動搓滾圓瓶貼標機
技術參數(shù)
適用產(chǎn)品尺寸 | 針對圓瓶及高度: 直徑:φ25mm~φ100mm |
適用標簽尺寸 | 長度:20mm~320mm 寬度(底紙寬度):15mm~175mm |
貼標速度 | 10~100件/分鐘 (與產(chǎn)品尺寸有關) |
貼標精度 | ±1mm (不含產(chǎn)品、標簽誤差) |
整機尺寸 | 約1930mm×1120mm×1340mm(長×寬×高) |
適用電壓 | 220V/50HZ; |
整機重量 | 約 185Kg。 |
- 詳細內(nèi)容
- 產(chǎn)品特性
主要機構配置 | 機構名稱 | 數(shù)量 | 主要使用材料 | 機構名稱 | 數(shù)量 | 主要使用材料 |
標頭機構 | 1套 | 鋁合金、不銹鋼、亞克力 | 調(diào)整機構 | 1套 | 鋁合金、黃銅、不銹鋼 | |
導向機構 | 1套 | 不銹鋼 | 分瓶機構 | 1套 | 鋁合金、POM | |
輸送機構 | 1套 | 不銹鋼、鋁合金 | 覆標機構 | 1套 | 鋁合金、不銹鋼、海綿帶 | |
人機界面支架 | 1套 | 不銹鋼、鋁合金 | 電 箱 | 1套 | 鋁合金、不銹鋼 | |
主要電氣配置 | 電氣名稱 | 數(shù)量 | 品牌 | 電氣名稱 | 數(shù)量 | 品牌 |
測標電眼 | 1套 | 西克 | 牽引電機 | 1套 | 研控步進電機 | |
PLC | 1套 | 松下 | 牽引電機驅(qū)動器 | 1套 | 研控驅(qū)動器 | |
觸摸屏 | 1套 | 威綸通7寸彩色屏 | 分瓶電機 | 1套 | 歐邦調(diào)速電機 | |
輸送電機 | 1套 | 歐邦調(diào)速電機 | 分瓶電機調(diào)速器 | 1套 | 臺灣TWT | |
輸送電機調(diào)速器 | 1套 | 臺灣TWT | 覆標電機 | 1套 | 臺灣TWT | |
測物電眼 | 1套 | 日本松下 | 覆標電機調(diào)速器 | 1套 | 歐邦調(diào)速器 |
上一篇:全自動單側面貼標機
下一篇:全自動高速搓滾圓瓶貼標機