圓瓶雙側(cè)面貼標(biāo)機
技術(shù)參數(shù)
適用產(chǎn)品尺寸 | 長度:20mm~250mm 寬度:30mm~90mm 高度:60mm~280mm |
適用標(biāo)簽尺寸 | 長度:20mm~200mm 寬度(底紙寬度): 20mm~175mm |
貼標(biāo)速度 | 30~120件/分鐘 (與產(chǎn)品、標(biāo)簽尺寸有關(guān)) |
貼標(biāo)精度 | ±1mm (不含產(chǎn)品、標(biāo)簽誤差) |
整機尺寸 | 約3600mm×1450mm×1600mm(長×寬×高) |
適用電壓 | 220V/50HZ |
整機重量 | 約 330Kg |
- 詳細內(nèi)容
- 產(chǎn)品特性
主要機構(gòu) | 機構(gòu)名稱 | 數(shù)量 | 主要使用材料 | 機構(gòu)名稱 | 數(shù)量 | 主要使用材料 |
貼標(biāo)頭 | 2套 | 不銹鋼、鋁合金、亞克力 | 分瓶機構(gòu) | 1套 | 鋁合金、海綿 | |
調(diào)整機構(gòu) | 2套 | 鋁合金、黃銅、不銹鋼 | 電 箱 | 1套 | 鋁合金、不銹鋼 | |
導(dǎo)瓶機構(gòu) | 1套 | 不銹鋼、鋁合金 | 覆標(biāo)機構(gòu) | 2套 | 鋁合金、海綿 | |
人機界面支架 | 1套 | 鋁合金、不銹鋼 | 導(dǎo)向機構(gòu) | 2套 | 不銹鋼 | |
壓頂機構(gòu) | 1套 | 鋁合金、不銹鋼、賽鋼 | 輸送機構(gòu) | 1套 | 鋁合金、不銹鋼 | |
主要電氣 | 電氣名稱 | 數(shù)量 | 品牌 | 電氣名稱 | 數(shù)量 | 品牌 |
測標(biāo)電眼 | 2套 | 德國西克 | 牽引電機 | 2套 | 臺達步進電機 | |
PLC | 1套 | 松下 | 牽引電機驅(qū)動器 | 2套 | 臺達驅(qū)動器 | |
測物電眼 | 1套 | 日本松下 | 輸送電機 | 1套 | 力嘉力電機減速箱 | |
觸摸屏 | 1套 | 威綸通7寸彩色屏 | 輸送電機變頻器 | 1套 | 源信變頻器 | |
分瓶電機 | 1套 | 歐邦調(diào)速電機 | 分瓶電機調(diào)速器 | 1套 | 歐邦調(diào)速器 | |
覆標(biāo)電機 | 1套 | 歐邦調(diào)速電機 | 覆標(biāo)調(diào)速器 | 1套 | 歐邦調(diào)速器 |
下一篇:沒有了